Con una semana de retraso, pero más vale tarde que nunca, os cuento como han quedado las dos finales a cuatro de categoría junior en Madrid. La final junior Masculina se celebró los días 23, 24 y 25 de Abril en San Martín de la Vega. La femenina se disputó los mismos días en Pabellón Canal de Isabel II.
JUNIOR MASCULINO
| Viernes, día 23 de abril de 2010 - 1ª Jornada | ||
|---|---|---|
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 18:30 | E.B.C. MAJADAHONDA – OLIMPICO 64 | 80 - 71 |
| 20:30 | BALONCESTO TORREJON “A” – ASEFA ESTUDIANTES “A” | 75 - 62 |
| Sábado, día 24 de abril de 2010 - 2ª Jornada | ||
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 11:00 | E.B.C. MAJADAHONDA - BALONCESTO TORREJON “A” | 84 - 58 |
| 13:00 | ASEFA ESTUDIANTES “A” - OLIMPICO 64 | 82 - 78 |
| Domingo, día 25 de abril de 2010 - 3ª Jornada | ||
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 11:00 | OLIMPICO 64 - BALONCESTO TORREJON “A” | 74 - 72 |
| 13:00 | ASEFA ESTUDIANTES “A” - E.B.C. MAJADAHONDA | 95 - 79 |
| Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEFA ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 239 | 232 | 5 |
| 2 | E.B.C. MAJADAHONDA | 3 | 2 | 1 | 243 | 224 | 5 |
| 3 | OLIMPICO 64 | 3 | 1 | 2 | 223 | 234 | 4 |
| 4 | BALONCESTO TORREJÓN | 3 | 1 | 2 | 205 | 220 | 4 |
Por tanto, se proclamó Campeón de Madrid el Asefa Estudiantes. Junto a él, E.B.C. Majadahonda disputará la Fase Interautonómica del Campeonato de España.
JUNIOR FEMENINO
| Viernes, día 23 de abril de 2010 - 1ª Jornada | ||
|---|---|---|
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 18:30 | FEMENINO ALCORCON – REAL CANOE N.C. | |
| 20:30 | C.D. C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNA – ASEFA ESTUDIANTES | |
| Sábado, día 24 de abril de 2010 - 2ª Jornada | ||
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 18:30 | ASEFA ESTUDIANTES - FEMENINO ALCORCON | |
| 20:30 | REAL CANOE N.C. - C.D. C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNA | |
| Domingo, día 25 de abril de 2010 - 3ª Jornada | ||
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 16:30 | C.D. C.R.E.F. ¡HOLA! ALAMEDA DE OSUNA - FEMENINO ALCORCON | |
| 18:30 | REAL CANOE N.C. - ASEFA ESTUDIANTES | |
| Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D CREF A. OSUNA | 3 | 3 | 0 | 187 | 151 | 6 |
| 2 | ASEFA ESTUDIANTES | 3 | 2 | 1 | 204 | 164 | 5 |
| 3 | R. CANOE N.C. | 3 | 1 | 2 | 190 | 180 | 4 |
| 4 | FEMENINO ALCORCÓN | 3 | 0 | 3 | 123 | 209 | 3 |
C.D CREF A. Osuna se proclamó Campeón de Madrid, Asefa Estudiantes y R. Canoe lo acompañarán en la Fase Interautonómica del Campeonato de España.
0 comentarios:
Publicar un comentario